Logotipo
Portal da Transparência

GILVANETO PEREIRA DA SILVA

Histórico de Remuneração - Conforme item 6.2 da cartilha PNTP 2026

← Voltar

CPF

***.***.***-90

Cargo

VEREADOR

Lotação

VEREADORES

Total de Eventos

6

Remuneração Total

R$ 41.724,00

Remuneração Líquida Total

R$ 24.584,16

Descontos Totais

R$ 17.139,84

Período Tipo de Folha Remuneração Bruta Base Previdenciária Base IRPF Remuneração Líquida
06/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 4.097,36
05/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 4.097,36
04/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 4.097,36
03/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 4.097,36
02/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 4.097,36
01/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 4.097,36

Informações Importantes