Logotipo
Portal da Transparência

MARCOS GEOVANE RIBEIRO COELHO

Histórico de Remuneração - Conforme item 6.2 da cartilha PNTP 2026

← Voltar

CPF

***.***.***-05

Cargo

VEREADOR

Lotação

VEREADORES

Total de Eventos

6

Remuneração Total

R$ 41.724,00

Remuneração Líquida Total

R$ 33.272,82

Descontos Totais

R$ 8.451,18

Período Tipo de Folha Remuneração Bruta Base Previdenciária Base IRPF Remuneração Líquida
06/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 5.545,47
05/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 5.545,47
04/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 5.545,47
03/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 5.545,47
02/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 5.545,47
01/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 5.545,47

Informações Importantes