Logotipo
Portal da Transparência

MORAIS DE SOUSA SIQUEIRA

Histórico de Remuneração - Conforme item 6.2 da cartilha PNTP 2026

← Voltar

CPF

***.***.***-91

Cargo

VEREADOR

Lotação

VEREADORES

Total de Eventos

6

Remuneração Total

R$ 41.724,00

Remuneração Líquida Total

R$ 32.647,14

Descontos Totais

R$ 9.076,86

Período Tipo de Folha Remuneração Bruta Base Previdenciária Base IRPF Remuneração Líquida
06/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 5.441,19
05/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 5.441,19
04/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 5.441,19
03/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 5.441,19
02/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 5.441,19
01/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 5.441,19

Informações Importantes