Logotipo
Portal da Transparência

NAIARA TORRES DOS SANTOS

Histórico de Remuneração - Conforme item 6.2 da cartilha PNTP 2026

← Voltar

CPF

***.***.***-22

Cargo

ASSESSOR (A)

Lotação

NOMEADOS

Total de Eventos

6

Remuneração Total

R$ 31.075,00

Remuneração Líquida Total

R$ 26.843,20

Descontos Totais

R$ 4.231,80

Período Tipo de Folha Remuneração Bruta Base Previdenciária Base IRPF Remuneração Líquida
06/2026 0 R$ 5.405,00 R$ 5.005,00 R$ 5.005,00 R$ 4.877,39
05/2026 0 R$ 9.470,00 R$ 9.070,00 R$ 9.070,00 R$ 7.168,13
04/2026 0 R$ 4.050,00 R$ 3.850,00 R$ 3.850,00 R$ 3.699,42
03/2026 0 R$ 4.050,00 R$ 3.850,00 R$ 3.850,00 R$ 3.699,42
02/2026 0 R$ 4.050,00 R$ 3.850,00 R$ 3.850,00 R$ 3.699,42
01/2026 0 R$ 4.050,00 R$ 3.850,00 R$ 3.850,00 R$ 3.699,42

Informações Importantes