Logotipo
Portal da Transparência

KATIANA DINA DA SILVA

Histórico de Remuneração - Conforme item 6.2 da cartilha PNTP 2026

← Voltar

CPF

***.***.***-90

Cargo

TESOUREIRO

Lotação

NOMEADOS

Total de Eventos

6

Remuneração Total

R$ 21.710,00

Remuneração Líquida Total

R$ 19.625,65

Descontos Totais

R$ 2.084,35

Período Tipo de Folha Remuneração Bruta Base Previdenciária Base IRPF Remuneração Líquida
06/2026 0 R$ 5.650,00 R$ 3.743,33 R$ 5.250,00 R$ 5.149,70
05/2026 0 R$ 6.060,00 R$ 5.660,00 R$ 5.660,00 R$ 5.206,67
04/2026 0 R$ 2.500,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.317,32
03/2026 0 R$ 2.500,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.317,32
02/2026 0 R$ 2.500,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.317,32
01/2026 0 R$ 2.500,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.317,32

Informações Importantes