Logotipo
Portal da Transparência

ROSENILDO AMORIM DE SOUSA

Histórico de Remuneração - Conforme item 6.2 da cartilha PNTP 2026

← Voltar

CPF

***.***.***-93

Cargo

MOTORISTA - EFETIVO

Lotação

EFETIVOS

Total de Eventos

6

Remuneração Total

R$ 14.708,83

Remuneração Líquida Total

R$ 13.514,71

Descontos Totais

R$ 1.194,12

Período Tipo de Folha Remuneração Bruta Base Previdenciária Base IRPF Remuneração Líquida
06/2026 0 R$ 3.154,67 R$ 3.154,67 R$ 3.154,67 R$ 2.887,53
05/2026 0 R$ 4.004,00 R$ 4.004,00 R$ 4.004,00 R$ 3.634,94
04/2026 0 R$ 1.887,54 R$ 1.820,00 R$ 1.820,00 R$ 1.748,06
03/2026 0 R$ 1.887,54 R$ 1.820,00 R$ 1.820,00 R$ 1.748,06
02/2026 0 R$ 1.887,54 R$ 1.820,00 R$ 1.820,00 R$ 1.748,06
01/2026 0 R$ 1.887,54 R$ 1.820,00 R$ 1.820,00 R$ 1.748,06

Informações Importantes