Logotipo
Portal da Transparência

MARILUCE GEORGIA DA SILVA

Histórico de Remuneração - Conforme item 6.2 da cartilha PNTP 2026

← Voltar

CPF

***.***.***-64

Cargo

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVO

Lotação

EFETIVOS

Total de Eventos

6

Remuneração Total

R$ 17.020,50

Remuneração Líquida Total

R$ 15.557,74

Descontos Totais

R$ 1.462,76

Período Tipo de Folha Remuneração Bruta Base Previdenciária Base IRPF Remuneração Líquida
06/2026 0 R$ 2.950,22 R$ 2.950,22 R$ 2.950,22 R$ 2.707,61
05/2026 0 R$ 4.992,68 R$ 4.992,68 R$ 4.992,68 R$ 4.492,21
04/2026 0 R$ 2.269,40 R$ 2.269,40 R$ 2.269,40 R$ 2.089,48
03/2026 0 R$ 2.269,40 R$ 2.269,40 R$ 2.269,40 R$ 2.089,48
02/2026 0 R$ 2.269,40 R$ 2.269,40 R$ 2.269,40 R$ 2.089,48
01/2026 0 R$ 2.269,40 R$ 2.269,40 R$ 2.269,40 R$ 2.089,48

Informações Importantes