Logotipo
Portal da Transparência

IVÂNIA DIAS NUNES

Histórico de Remuneração - Conforme item 6.2 da cartilha PNTP 2026

← Voltar

CPF

***.***.***-70

Cargo

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVO

Lotação

EFETIVOS

Total de Eventos

6

Remuneração Total

R$ 16.177,58

Remuneração Líquida Total

R$ 14.792,10

Descontos Totais

R$ 1.385,48

Período Tipo de Folha Remuneração Bruta Base Previdenciária Base IRPF Remuneração Líquida
06/2026 0 R$ 2.107,30 R$ 2.107,30 R$ 2.107,30 R$ 1.941,97
05/2026 0 R$ 4.992,68 R$ 4.992,68 R$ 4.992,68 R$ 4.492,21
04/2026 0 R$ 2.269,40 R$ 2.269,40 R$ 2.269,40 R$ 2.089,48
03/2026 0 R$ 2.269,40 R$ 2.269,40 R$ 2.269,40 R$ 2.089,48
02/2026 0 R$ 2.269,40 R$ 2.269,40 R$ 2.269,40 R$ 2.089,48
01/2026 0 R$ 2.269,40 R$ 2.269,40 R$ 2.269,40 R$ 2.089,48

Informações Importantes