Logotipo
Portal da Transparência

JOSÉ NETO RIBEIRO

Histórico de Remuneração - Conforme item 6.2 da cartilha PNTP 2026

← Voltar

CPF

***.***.***-77

Cargo

VEREADOR

Lotação

VEREADORES

Total de Eventos

6

Remuneração Total

R$ 41.724,00

Remuneração Líquida Total

R$ 19.057,53

Descontos Totais

R$ 22.666,47

Período Tipo de Folha Remuneração Bruta Base Previdenciária Base IRPF Remuneração Líquida
06/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 2.712,84
05/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 2.712,84
04/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 2.712,84
03/2026 1 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 5.493,33
02/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 2.712,84
01/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 2.712,84

Informações Importantes