Logotipo
Portal da Transparência

ANTONIO DE JESUS COELHO ALVES

Histórico de Remuneração - Conforme item 6.2 da cartilha PNTP 2026

← Voltar

CPF

***.***.***-49

Cargo

VEREADOR

Lotação

VEREADORES

Total de Eventos

6

Remuneração Total

R$ 41.724,00

Remuneração Líquida Total

R$ 25.688,68

Descontos Totais

R$ 16.035,32

Período Tipo de Folha Remuneração Bruta Base Previdenciária Base IRPF Remuneração Líquida
06/2026 1 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 5.493,33
05/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 4.039,07
04/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 4.039,07
03/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 4.039,07
02/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 4.039,07
01/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 4.039,07

Informações Importantes