Logotipo
Portal da Transparência

ADRIANO VICENTE DOS REIS

Histórico de Remuneração - Conforme item 6.2 da cartilha PNTP 2026

← Voltar

CPF

***.***.***-95

Cargo

VEREADOR

Lotação

VEREADORES

Total de Eventos

6

Remuneração Total

R$ 41.724,00

Remuneração Líquida Total

R$ 32.959,98

Descontos Totais

R$ 8.764,02

Período Tipo de Folha Remuneração Bruta Base Previdenciária Base IRPF Remuneração Líquida
06/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 5.493,33
05/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 5.493,33
04/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 5.493,33
03/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 5.493,33
02/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 5.493,33
01/2026 0 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 6.954,00 R$ 5.493,33

Informações Importantes